Servo Series Actuator - Z-Mod-SE-102-40SE Intelligent Electric Actuator
Lub ntsiab qeb
Ntse Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob / Ntse Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob / Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob / Ntse Actuator
Kev sib koom ua ke tshwj xeeb
- Kev tso kawm siab dua tuaj yeem ua tiav los ntawm kev kho qhov chaw thiab ua kom zoo, ua rau kev lag luam txhim khu kev qha.
- Torque / suab hom tuaj yeem ua tiav ib txhij yam tsis tau rov pib dua.
- Lub laub hom tuaj yeem ntes cov khoom thawb qhov siab, ua rau Z-Mod qhov kev ua tau zoo txawm tias ntse dua.
Nta
Highly integrated system
Kev tsim kho tshiab uas tshem tawm qhov xav tau ntawm cov sensors, thaum sib xyaw lub cev muaj zog.
Controller nyob rau hauv lub module kom pom kev siv qhov chaw thiab mob stroke.
Ib qho yooj yim-rau-siv software
Tsis tas yuav tsim kom muaj lub platform txav, raws li Z-Arm series tswj software ua rau cov neeg siv khoom siv tau zoo.
Qhov yooj yim programming ib puag ncig tso cai rau cov neeg siv tsis paub dhau los ua haujlwm sib koom tes.
Simplified tab sis tsis yooj yim
Servo series: tsis muaj lwm yam sensors yuav tsum tau
Nqi-zoo
Z-Mod muab kev ua haujlwm qib kev ua haujlwm ntawm tus nqi pheej yig, nrog rau kev pabcuam tus kheej ntau dua.
Kev txawj ntse tswj software nrog PIO qhov chaw hom, mem tes hom, thiab hom torque
Built-in kiag li encoder, tsis xav tau rau sab nraud sensors
Integrate servo thiab tswj systems nyob rau hauv
Puv plua plav steel siv
Embedded qhia rail qauv
Sab nrauv roj txhaj tshuaj tsim
Yam khoom
Specification Parameter
| Lub cev muaj zog / voltage | 400W / DC48V | |||
| Rated torque | 1.27 Nr | |||
| Pob ntsia hlau | 5mm ib | 10 hli | 20 hli | 30 hli |
| Qhov ceev tshaj plaws | 250mm / s | 500mm / s | 1000mm / s | 1600mm / s |
| Rated acceleration (Nco 1) | 0.3g ua | 0.3g ua | 0.3g ua | 0.3g ua |
| Maximum payload muaj peev xwm kab rov tav / phab ntsa-mounted | 90kg ua | 70kg ua | 35kg ua | 26kg ua |
| Vertical Mount | 36kg ua | 22kg ua | 11kg ua | 18kg ua |
| Rated zog | 1436.3 Nr | 718.2n ua | 359.1n ib | 224.4n ua |
| Kab mob stroke | 50 ~ 1250mm (50mm Interval) | |||
| Lub cev muaj zog ntsuas ceev | 3000RPM | |||
Lus Cim 1: 1G = 9800mm/sec²
| Rov ua dua | ± 0.01 hli |
| Tsav hom | Pob ntsia hlau Φ16mm tig C7 qib |
| Dynamic tso cai torque (Ceeb Toom 2) | Ma: 141N·m; Mb: 141N·m; Mc: 288.3N·m |
| Load tso cai ncua ntev | Hauv qab 500mm |
| Sensor | ①-LS; ②HOME; ③ + LS, NPN, DC24V |
| Sensor cable ntev | 2m |
| Cov khoom siv hauv paus | Extruded aluminium profiles, dawb gloss |
| Installation dav hlau raug yuav tsum tau | Flatness hauv qab 0.05mm |
| Ua haujlwm ib puag ncig | 0 ~ 40 ℃, 85 ℃ RH (tsis-condensing) |
Lus Cim 2: Tus nqi ntawm 10,000km ua haujlwm lub neej
Sensor thaiv kab teeb
Torque txhais
Dimensional diagram code piav qhia · zoo Unit: mm
| Muaj txiaj ntsig payload | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 ua | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| A | 282 | 332 | 382 ib | 432 ib | 482 ib | 532 ib | 582 ib | 632 ib | 682 ib | 732 ib | 782 ib | 832 ib | 882 ib | 932 ib | 982 ib | 1032 ib | 1082 ib | 1132 ib | 1182 ib | 1232 ib | 1282 ib | 1332 ib | 1382 ib | 1432 ib | 1482 ib |
| B | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 ib | 520 | 570 ib | 620 | 670 ib | 720 | 770 ib | 820 | 870 ib | 9 20 | 970 ua | 1120 | 1070 | 1120 | 1170 ib | 1220 | 1270 | 1320 | 1370 ib | 1420 | 1470 ib |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 ua | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| D | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| F | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| Qhov zoo (kg) | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 8.7 ib | 9.2 ib | 9.6 ib | 10 | 10.6 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 | 12.9 ib | 13.4 | 13.9 Nws | 14.3 | 14.8 ib | 15.3 | 15.7 ib |
Peb Kev Lag Luam








