Danikor Flexible Feeding System - Multi Feeder System
Pawg Tseem Ceeb
Lub Tshuab Pub Noj Yooj Yim / Kev Pub Noj Ib Feem Hloov Kho / Lub Tshuab Pub Noj Ntse / Lub Tshuab Ua Haujlwm Ntse / Kev daws teeb meem Automation / Lub Tais Vibratory (Flex-Bowl)
Daim Ntawv Thov
Cov txheej txheem pub khoom yooj ywm tau raws li cov khoom sib txawv ntawm cov kab sib dhos. Cov txheej txheem pub khoom yooj ywm tiav suav nrog lub tshuab pub khoom yooj ywm los tuav thiab pub cov khoom, lub tshuab pom kev los nrhiav cov khoom rau cov txheej txheem tom ntej, thiab lub tshuab hlau. Hom txheej txheem no tuaj yeem kov yeej tus nqi siab ntawm kev pub cov khoom ib txwm muaj los ntawm kev thauj ntau yam khoom hauv ntau qhov ntau thiab tsawg, duab thiab kev taw qhia.
Cov yam ntxwv
Kev sib txawv thiab kev sib haum xeeb
Muaj feem xyuam rau ntau yam khoom siv tshwj xeeb uas nyuaj.
Kev kho kom haum rau phaj
Kho cov phaj sib txawv rau cov ntaub ntawv sib txawv.
Yooj yim hloov pauv
Haum rau ntau yam khoom siv thiab tuaj yeem hloov cov khoom siv tau yooj yim. Kev ua haujlwm tshem tawm cov khoom siv yog xaiv tau.
"Qhov sib piv ntawm qhov screen" siab
Thaj chaw hauv pem teb me dua thiab thaj chaw siv tau loj ntawm lub phaj nto.
Kev rho tawm kev co
Tsis txhob cuam tshuam kev co ntawm lub tshuab thiab txhim kho lub sijhawm ua haujlwm.
Siv tau ntev
Qhov zoo yog los ntawm 100 lab qhov kev sim ua kom ruaj khov ntawm cov khoom tseem ceeb.
Cov Khoom Sib Xws
Cov Lus Qhia Txog Kev Ntsuas
| Qauv | MTS-U10 | MTS-U15 | MTS-U20 | MTS-U25 | MTS-U30 | MTS-U35 | MTS-U45 | MTS-U60 | ||
| Qhov Loj (L * W * H) (hli) | 321 * 82 * 160 | 360 * 105 * 176 | 219 * 143 * 116.5 | 262 * 180 * 121.5 | 298 * 203 * 126.5 | 426.2 * 229 * 184.5 | 506.2 * 274 * 206.5 | 626.2 * 364 * 206.5 | ||
| Xaiv qhov rai (ntev los ntawm dav) (hli) | 80 * 60 * 15 | 120 * 90 * 15 | 168 * 122 * 20 | 211 * 159 * 25 | 247 * 182 * 30 | 280 * 225 * 40 | 360 * 270 * 50 | 480 * 360 * 50 | ||
| Qhov hnyav/Kg | txog li 5 kg | txog li 6.5 kg | txog li 2.9kg | txog li 4 kg | txog li 7.5 kg | txog li 11kg | txog li 14.5 kg | txog li 21.5 kg | ||
| Hluav taws xob | DC 24V | |||||||||
| Qhov siab tshaj plaws tam sim no | 5A | 10A | ||||||||
| Hom Kev Txav Mus Los | Txav rov qab thiab mus tom ntej/ib sab rau ib sab, Tig, Nruab nrab (sab ntev), Nruab nrab (sab luv) | |||||||||
| Kev ua haujlwm zaus | 30 ~ 65Hz | 30 ~ 55Hz | 20 ~ 40Hz | |||||||
| Qib Suab | <70dB (tsis muaj suab sib tsoo) | |||||||||
| Kev thauj khoom tso cai | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | ||||||
| Qhov hnyav siab tshaj plaws | ≤ 15g | ≤ 50g | ||||||||
| Kev sib cuam tshuam ntawm cov teeb liab | PC | TCP/IP | ||||||||
| PLC | I/O | |||||||||
| DK Hopper | / | RS485 | ||||||||
| Lwm Lub Hopper | / | I/O | ||||||||
Hom kev co
Lub tshuab pub ntau yam tuaj yeem tswj lub vibrator los ntawm kev tswj lub sijhawm, lub zog thiab zaus. Los ntawm kev kho qhov kev taw qhia ntawm cov khoom siv los ntawm kev co electromagnetic, hom kev txav mus los uas pom ntawm daim duab pub tuaj yeem ua tiav.
Lub Hopper
Peb Txoj Kev Lag Luam







