DH ROBOTICS SERVO ELECTRIC GRIPPER PGC SERIES – PGC-140-50 Hluav Taws Xob Sib Koom Tes Parallel Gripper
Daim Ntawv Thov
DH-Robotics PGC series ntawm kev sib koom tes hluav taws xob sib luag yog lub gripper hluav taws xob feem ntau siv rau hauv kev sib koom tes manipulators. Nws muaj qhov zoo ntawm qib kev tiv thaiv siab, ntsaws thiab ua si, thauj khoom loj thiab lwm yam. Cov PGC series sib xyaw ua ke kev tswj hwm lub zog thiab kev zoo nkauj hauv kev lag luam. Xyoo 2021, nws yeej ob qhov khoom plig tsim qauv kev lag luam, Red Dot Award thiab IF Award.
Feature
✔ Kev tsim qauv sib xyaw ua ke
✔ Cov kev hloov kho tau
✔ Kev ua haujlwm xauv tus kheej
✔ Cov ntiv tes tuaj yeem hloov tau
✔ IP67
✔ Cov lus teb ntse
✔ Redd
✔ Daim ntawv pov thawj FCC
✔ Daim ntawv pov thawj RoHs
Qib kev tiv thaiv siab
Qib kev tiv thaiv ntawm PGC series yog txog li IP67, yog li PGC series tuaj yeem ua haujlwm hauv qab tej yam kev mob hnyav xws li kev siv tshuab ua haujlwm.
Plug & Ua Si
PGC series txhawb nqa plug & play nrog feem ntau cov neeg hlau sib koom tes hauv khw uas yooj yim dua rau kev tswj hwm thiab kev teeb tsa.
Thauj khoom ntau
Lub zog tuav ntawm PGC series tuaj yeem ncav cuag 300 N, thiab qhov siab tshaj plaws tuaj yeem ncav cuag 6 kg, uas tuaj yeem ua tau raws li ntau yam kev xav tau tuav.
Cov Lus Qhia Txog Kev Ntsuas
| PGC-50-35 | PGC-140-50 | PGC-300-60 | |
| Lub zog tuav (ib lub puab tsaig) | 15~50 N | 40~140 N | 80~300 N |
| Mob stroke | 37 hli | 50 hli | 60 hli |
| Qhov hnyav ntawm qhov workpiece uas pom zoo | 1 kg | 3 kg | 6 kg |
| Lub Sijhawm Qhib/Kaw | 0.7 vib nas this/0.7 vib nas this | 0.75 vib nas this/0.75 vib nas this | 0.8 vib nas this/0.8 vib nas this |
| Rov ua qhov tseeb (qhov chaw) | ± 0.03 hli | ± 0.03 hli | ± 0.03 hli |
| Kev tso suab nrov | < 50 dB | < 50 dB | < 50 dB |
| Qhov hnyav | 0.5 kg | 1 kg | 1.5 kg |
| Txoj kev tsav tsheb | Precision planetary reducer + Rack thiab pinion | Precision planetary reducer + Rack thiab pinion | Precision planetary reducer + Rack thiab pinion |
| Loj | 124 hli x 63 hli x 63 hli | 138.5 hli x 75 hli x 75 hli | 178 hli x 90 hli x 90 hli |
| Kev sib txuas lus sib txuas lus | Tus Qauv: Modbus RTU (RS485), Digital I/O Yeem xaiv tau: TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | ||
| Qhov ntsuas hluav taws xob | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% |
| Tam sim no ntsuas | 0.25 A | 0.4 A | 0.4 A |
| Qhov siab tshaj plaws tam sim no | 0.5 A | 1.2 A | 2 A |
| Chav kawm IP | IP 54 | IP67 | IP67 |
| Ib puag ncig pom zoo | 0 ~ 40 ° C, qis dua 85% RH | ||
| Daim Ntawv Pov Thawj | CE, FCC, RoHS | ||
Peb Txoj Kev Lag Luam



-300x255-300x300.png)




